| 信息来源 | 主题 | 日期 |
| 证券日报 | 中欧基金:估值相对合理 A股投资进入安全地带 | 2008-5-16 |
| 现代快报 | 万家基金欧庆铃:公用事业板块是一个避风港 | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 基金解析"红五月" 巨田:反弹延续 风险依旧 | 2008-5-16 |
| 中国证券报 | 南方优选价值基金经理:市场出现投资良机 | 2008-5-16 |
| 中国证券报 | 上投摩根总经理王鸿嫔:现在正是进场好时机 | 2008-5-15 |
| 上海证券报 | 地震不改变趋势 基金经理平稳应对 | 2008-5-15 |
| 证券时报 | 南方优选价值基金经理:反弹行情将入第二阶段 | 2008-5-15 |
| 东方早报 | 长信基金市场总监覃波:恢复性上涨刚刚开始 | 2008-5-15 |
| 南方都市报 | 李斌:中阳突破行情再起 关注灾后重建股 | 2008-5-15 |
| 每日经济新闻 | 基金:短期震荡反弹趋势或不变 4000点压力重重 | 2008-5-15 |
| 信息时报 | 众多基金看好后市 "蓝筹回归"受青睐 | 2008-5-14 |
| 信息时报 | 长信基金张甦伟:未来投资策略主抓两条主线 | 2008-5-14 |
| 上海证券报 | 银河基金最新策略报告:关注大小盘股的风格转换 | 2008-5-14 |
| 上海证券报 | 国投瑞银稳健增长袁野:深度调整下把握投资机会 | 2008-5-14 |
| 中国证券报 | 富兰克林国海深化价值张晓东:后市关注三大主线 | 2008-5-14 |
| 中国证券报 | 乐观看待经济前景 CPI高企难挡基金投资信心 | 2008-5-14 |
| 浦银安盛 | 浦银安盛:5月CPI涨幅回落 地震对经济难有大影响 | 2008-5-14 |
| 东方早报 | 上投摩根王鸿嫔:现在已是进场抄底的好时机 | 2008-5-14 |
| 工银瑞信 | 工银瑞信:震荡市还会继续 回购利率将继续上行 | 2008-5-14 |
| 天治基金 | 天治基金:地震对实体经济影响不大 医药钢铁受益 | 2008-5-14 |
| 首页|上一页:当前第1页:下一页 | ||

