最新交易日: 2008-5-15
查看全部净值
序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 单位净值 变动率 变动值 市场报道
1 161802 银华保本 1.1627 1.1627 1.1614 0.11% 0.0013 评论
2 161603 融通债券 1.144 1.3690 1.1430 0.08% 0.0010 评论
3 161202 国投景气 .8606 2.8296 0.8602 0.04% 0.0004 评论
4 519680 交银增利 1.0041 1.0041 1.0038 0.02% 0.0003 评论
5 161902 万家债券 1.004 1.4400 1.0037 0.02% 0.0003 评论
6 485107 工银添利 1.0034 1.0034 1.0032 0.01% 0.0002 评论
7 161703 招商债券 1.136 1.3725 1.1358 0.01% 0.0002 评论
8 160902 大成债券 1.0969 1.3264 1.0967 0.01% 0.0002 评论
9 164202 天弘永利 1.0021 1.0021 1.0019 0.01% 0.0002 评论
10 160602 鹏华债券 1.122 1.2510 1.1220 0.00% 0.0000 评论
11 160708 嘉实短债 1.0024 1.0645 1.0023 0.00% 0.0001 评论
12 163904 中海收益 1.007 1.0070 1.0070 0.00% 0.0000 评论
13 519078 汇添增收 1.006 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000 评论
14 485105 工银强债 1.0948 1.1148 1.0948 0.00% 0.0000 评论
15 110017 易基增强 1.006 1.0060 1.0060 0.00% 0.0000 评论
16 160302 华夏债券 1.101 1.3910 1.1010 0.00% 0.0000 评论
17 161201 国投融华 1.1976 2.1496 1.1975 0.00% 0.0001 评论
18 110007 易基收益 1.0173 1.0539 1.0172 0.00% 0.0001 评论
19 160315 华夏希望 1.008 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000 评论
20 160506 博时稳定 1.073 1.1110 1.0730 0.00% 0.0000 评论
21 160207 国泰金鹿 1.486 1.5110 1.4860 0.00% 0.0000 评论
22 160202 国泰债券 1.02 1.2690 1.0200 0.00% 0.0000 评论
23 161209 国投稳定 1.0151 1.0151 1.0150 0.00% 0.0001 评论
24 519519 友邦增利 1.0198 1.0528 1.0199 -0.01% -0.0001 评论
25 160108 南方多利 1.0878 1.1159 1.0879 -0.01% -0.0001 评论
26 519666 银河银信 1.0683 1.1263 1.0686 -0.03% -0.0003 评论
27 162403 宝康债券 1.1589 1.5589 1.1592 -0.03% -0.0003 评论
28 161002 富国天利 1.2236 1.7336 1.2239 -0.03% -0.0003 评论
29 162804 中信双利 1.0399 1.2329 1.0402 -0.03% -0.0003 评论
30 630001 华商领先 1.1677 1.2727 1.1683 -0.06% -0.0006 评论
31 162102 金鹰小盘 1.4513 2.0713 1.4521 -0.06% -0.0008 评论
32 320004 诺安优化债券 1.051 1.0906 1.0516 -0.06% -0.0006 评论
33 161708 招商安本 1.1094 1.2094 1.1101 -0.07% -0.0007 评论
34 162903 泰信双息 1.0394 1.0637 1.0402 -0.08% -0.0008 评论
35 163102 盛利配置 1.0163 1.7523 1.0172 -0.09% -0.0009 评论
36 519007 海富回报 .816 2.3120 0.8170 -0.13% -0.0010 评论
37 519005 海富股票 .784 2.7330 0.7850 -0.13% -0.0010 评论
38 160305 华夏大盘 6.424 6.7040 6.4330 -0.14% -0.0090 评论
39 620001 宝石动力保本 .9807 0.9807 0.9821 -0.15% -0.0014 评论
40 160802 长盛债券 1.2539 1.8439 1.2559 -0.16% -0.0020 评论
41 162608 景顺成长 1.205 2.5550 1.2070 -0.17% -0.0020 评论
42 162205 荷银预算 1.3818 2.1318 1.3845 -0.20% -0.0027 评论
43 160102 南方宝元 1.1342 2.3542 1.1366 -0.22% -0.0024 评论
44 160703 嘉实稳健 1.205 3.2030 1.2080 -0.25% -0.0030 评论
45 160704 嘉实债券 1.206 1.6160 1.2090 -0.25% -0.0030 评论
46 160507 博时平衡 1.125 2.1860 1.1280 -0.27% -0.0030 评论
47 163401 兴业转基 1.1414 2.6074 1.1446 -0.28% -0.0032 评论
48 163805 中银策略 1.0225 1.0225 1.0254 -0.29% -0.0029 评论
49 161502 银河收益 1.578 1.8780 1.5825 -0.29% -0.0045 评论
50 519011 海富精选 .8873 3.8245 0.8900 -0.31% -0.0027 评论
51 162502 德盛小盘 .94 3.0700 0.9430 -0.32% -0.0030 评论
52 160301 华夏成长 1.452 3.1330 1.4570 -0.35% -0.0050 评论
53 161303 宝盈策略 1.3271 1.5271 1.3317 -0.35% -0.0046 评论
54 160504 博时精选 1.7332 3.1232 1.7392 -0.35% -0.0060 评论
55 160501 博时增长 .821 3.3230 0.8240 -0.37% -0.0030 评论
56 164804 工银成长 1.6813 1.6813 1.6874 -0.37% -0.0061 评论
57 160401 华安创新 .818 3.7452 0.8210 -0.37% -0.0030 评论
58 163201 诺安平衡 .8058 3.0658 0.8088 -0.38% -0.0030 评论
59 162610 景顺蓝筹 1.05 1.0500 1.0540 -0.38% -0.0040 评论
60 160308 华回报二 1.026 2.3140 1.0300 -0.39% -0.0040 评论
61 161302 宝盈区域 .8591 2.6861 0.8624 -0.39% -0.0033 评论
62 163701 上投优势 3.0617 5.6817 3.0747 -0.43% -0.0130 评论
63 519015 海富贰号 1.175 1.1750 1.1800 -0.43% -0.0050 评论
64 160204 国泰金马 .91 3.7600 0.9140 -0.44% -0.0040 评论
65 162503 德盛安心 .926 1.9750 0.9300 -0.44% -0.0040 评论
66 163501 天治财富 .8243 2.3696 0.8280 -0.45% -0.0037 评论
67 163703 上投双息 1.0181 2.4473 1.0227 -0.45% -0.0046 评论
68 164801 工银价值 .9111 3.7078 0.9152 -0.45% -0.0041 评论
69 580003 东吴行业 1.0181 1.0181 1.0227 -0.45% -0.0046 评论
70 519692 交银成长 2.3952 2.5752 2.4062 -0.46% -0.0110 评论
71 162701 广发聚富 1.3667 3.6767 1.3730 -0.46% -0.0063 评论
72 519003 海富收益 .879 2.4940 0.8830 -0.46% -0.0040 评论
73 162402 宝康配置 1.6758 3.2658 1.6836 -0.47% -0.0078 评论
74 160111 南方成份 1.1467 1.1467 1.1520 -0.47% -0.0053 评论
75 165802 东吴动力 1.9991 2.0991 2.0086 -0.48% -0.0095 评论
76 160303 华夏回报 1.262 3.2740 1.2680 -0.48% -0.0060 评论
77 160407 华安成长 1.2611 2.5760 1.2674 -0.50% -0.0063 评论
78 160109 南稳贰号 1.1458 2.4352 1.1515 -0.50% -0.0057 评论
79 161109 易基科讯 .8604 4.5158 0.8647 -0.50% -0.0043 评论
80 160509 博时产业 1.21 2.6770 1.2160 -0.50% -0.0060 评论
81 160103 南方避险 2.287 2.8310 2.2987 -0.51% -0.0117 评论
82 165304 建信优化 .9765 1.5265 0.9816 -0.52% -0.0051 评论
83 161102 易基策略 4.065 4.7950 4.0860 -0.52% -0.0210 评论
84 162902 泰信先行 .7949 2.8053 0.7990 -0.52% -0.0041 评论
85 161107 易策二号 1.481 3.0160 1.4890 -0.54% -0.0080 评论
86 165401 汇丰2016 1.987 2.0870 1.9976 -0.54% -0.0106 评论
87 161001 富国天源 1.078 2.3386 1.0838 -0.54% -0.0058 评论
88 161103 易基50 1.092 2.9420 1.0979 -0.54% -0.0059 评论
89 162204 荷银精选 4.4154 4.5854 4.4397 -0.55% -0.0243 评论
90 161101 易基平稳 1.625 2.8550 1.6340 -0.56% -0.0090 评论
91 160110 南方绩优 2.3676 2.3676 2.3809 -0.56% -0.0133 评论
92 160510 博时新兴 .898 3.3690 0.9030 -0.56% -0.0050 评论
93 165501 信诚四季 .9575 2.1185 0.9628 -0.56% -0.0053 评论
94 162005 长城回报 .8119 2.1378 0.8164 -0.56% -0.0045 评论
95 519029 华夏稳增 1.776 2.4810 1.7860 -0.56% -0.0100 评论
96 519013 海富优势 1.415 2.0710 1.4230 -0.57% -0.0080 评论
97 162410 华宝精选 1.087 1.0870 1.0933 -0.58% -0.0063 评论
98 160307 华夏红利 2.76 3.5930 2.7760 -0.58% -0.0160 评论
99 161203 国投核心 1.0969 2.5369 1.1032 -0.58% -0.0063 评论
100 162004 长城消费 .8841 2.3241 0.8893 -0.59% -0.0052 评论
101 161803 银华88 1.0319 2.8319 1.0380 -0.59% -0.0061 评论
102 160101 南方稳健 1.3354 3.1304 1.3433 -0.59% -0.0079 评论
103 519100 长盛100 1.1693 1.7393 1.1762 -0.59% -0.0069 评论
104 163101 盛利精选 1.0096 2.5816 1.0156 -0.60% -0.0060 评论
105 165303 建信成长 1.1104 2.5604 1.1170 -0.60% -0.0066 评论
106 162801 经典配置 1.9861 2.9861 1.9981 -0.61% -0.0120 评论
107 163301 巨田基础 1.0027 2.5477 1.0088 -0.61% -0.0061 评论
108 163103 新动力 1.0034 3.0387 1.0095 -0.61% -0.0061 评论
109 161106 易基价值 2.4106 2.7906 2.4253 -0.61% -0.0147 评论
110 160508 博价值贰 .808 2.2630 0.8130 -0.62% -0.0050 评论
111 164103 华富成长 .9205 1.2105 0.9262 -0.62% -0.0057 评论
112 162202 合丰周期 1.7046 3.1796 1.7157 -0.65% -0.0111 评论
113 161801 银华优势 1.1233 2.7433 1.1306 -0.65% -0.0073 评论
114 162001 长城久恒 1.53 2.6400 1.5400 -0.65% -0.0100 评论
115 519688 交银精选 1.1229 3.1187 1.1302 -0.65% -0.0073 评论
116 020011 国泰300 .773 1.1070 0.7780 -0.65% -0.0050 评论
117 161901 万家180 .8853 3.2253 0.8911 -0.66% -0.0058 评论
118 162609 景内需贰 2.117 2.2970 2.1310 -0.66% -0.0140 评论
119 163105 新经济 .8518 2.1837 0.8574 -0.66% -0.0056 评论
120 160605 鹏华50 1.796 3.3260 1.8080 -0.67% -0.0120 评论
121 519039 长盛同德 .8416 2.4116 0.8472 -0.67% -0.0056 评论
122 160502 博时裕富 1.053 3.0330 1.0600 -0.67% -0.0070 评论
123 164003 东方精选 .9718 3.2269 0.9784 -0.68% -0.0066 评论
124 519690 交银稳健 1.8901 2.7201 1.9029 -0.68% -0.0128 评论
125 200008 长城品牌 .9742 0.9742 0.9809 -0.69% -0.0067 评论
126 163205 诺安价值 .9545 1.8995 0.9611 -0.69% -0.0066 评论
127 519300 大成300 1.2981 2.6181 1.3070 -0.69% -0.0089 评论
128 161108 易基成长 1.3659 1.4259 1.3754 -0.70% -0.0095 评论
129 164803 工银平衡 .9672 2.1776 0.9740 -0.70% -0.0068 评论
130 160406 华安宏利 2.6254 3.0154 2.6438 -0.70% -0.0184 评论
131 160705 嘉实服务 3.383 3.7030 3.4070 -0.71% -0.0240 评论
132 162401 宝康消费 1.3952 3.2029 1.4051 -0.71% -0.0099 评论
133 162404 华宝动力 .9609 3.4709 0.9677 -0.71% -0.0068 评论
134 162203 合丰稳定 1.3863 2.8863 1.3962 -0.71% -0.0099 评论
135 161709 招商价值 1.3612 1.3612 1.3710 -0.72% -0.0098 评论
136 160404 华安宝利 .969 3.2490 0.9760 -0.72% -0.0070 评论
137 162603 景顺平衡 .8609 3.1509 0.8671 -0.72% -0.0062 评论
138 163503 天治核心 .6978 2.3716 0.7028 -0.72% -0.0050 评论
139 162601 景顺股票 1.2823 3.1730 1.2916 -0.73% -0.0093 评论
140 162409 华宝先进 2.561 2.5610 2.5796 -0.73% -0.0186 评论
141 162101 金鹰优选 .8602 2.5551 0.8665 -0.73% -0.0063 评论
142 163702 上投α 5.6 5.6400 5.6417 -0.74% -0.0417 评论
143 162803 中信红利 2.267 3.6670 2.2839 -0.74% -0.0169 评论
144 160601 鹏华成长 .9097 3.4479 0.9165 -0.75% -0.0068 评论
145 161003 富国天益 .9589 3.9702 0.9662 -0.76% -0.0073 评论
146 165403 汇丰策略 1.165 1.1650 1.1740 -0.77% -0.0090 评论
147 163902 中海分红 .8516 2.2516 0.8582 -0.77% -0.0066 评论
148 162604 景顺增长 3.486 4.3560 3.5130 -0.77% -0.0270 评论
149 161606 融通行业 1.027 2.9670 1.0350 -0.78% -0.0080 评论
150 519019 大成景阳 .771 3.7500 0.7770 -0.78% -0.0060 评论
151 519068 添富焦点 1.2362 1.3862 1.2459 -0.78% -0.0097 评论
152 160908 大成2020 .772 2.5940 0.7780 -0.78% -0.0060 评论
153 163705 上投内需 1.1757 1.2757 1.1850 -0.79% -0.0093 评论
154 160203 国泰精选 .887 3.5840 0.8940 -0.79% -0.0070 评论
155 519021 金鼎价值 1.142 1.7870 1.1510 -0.79% -0.0090 评论
156 560002 益民红利成长 1.0299 2.1391 1.0382 -0.80% -0.0083 评论
157 162002 长城久泰 1.4581 4.3181 1.4699 -0.81% -0.0118 评论
158 560003 益民优势 .9996 1.0196 1.0079 -0.83% -0.0083 评论
159 161208 国投成长 .8969 1.9663 0.9044 -0.83% -0.0075 评论
160 519008 添富优势 3.9786 4.4086 4.0122 -0.84% -0.0336 评论
161 163803 中银增长 1.0302 3.0502 1.0389 -0.84% -0.0087 评论
162 161605 融通蓝筹 1.424 2.5540 1.4360 -0.84% -0.0120 评论
163 162505 德盛优势 1.287 1.3870 1.2980 -0.85% -0.0110 评论
164 519001 银华优选 1.2414 4.2329 1.2520 -0.85% -0.0106 评论
165 165701 诺德价值 1.1403 1.1403 1.1500 -0.85% -0.0097 评论
166 160402 华安A股 1.046 3.8028 1.0550 -0.86% -0.0090 评论
167 519694 交银蓝筹 .8846 0.8996 0.8922 -0.86% -0.0076 评论
168 163203 诺安股票 1.0963 2.9798 1.1058 -0.86% -0.0095 评论
169 161702 招商平衡 1.9558 2.5708 1.9729 -0.87% -0.0171 评论
170 161806 银华优质 1.8368 3.0368 1.8531 -0.88% -0.0163 评论
171 162501 德盛稳健 1.931 2.5510 1.9480 -0.88% -0.0170 评论
172 163903 中海能源 1.2936 1.3736 1.3051 -0.89% -0.0115 评论
173 160701 嘉实成长 .8798 3.0356 0.8877 -0.89% -0.0079 评论
174 163502 天治品质 .9372 3.4472 0.9456 -0.89% -0.0084 评论
175 163901 中海成长 .7673 2.7999 0.7742 -0.90% -0.0069 评论
176 162706 广发优选 2.3357 2.6657 2.3569 -0.90% -0.0212 评论
177 164601 友邦盛世 .844 3.0222 0.8517 -0.91% -0.0077 评论
178 165801 东吴嘉禾 .7994 2.5194 0.8067 -0.91% -0.0073 评论
179 162707 广发大盘 .9602 0.9602 0.9690 -0.91% -0.0088 评论
180 160310 华夏优势 2.193 2.3130 2.2130 -0.91% -0.0200 评论
181 161609 融通动力 1.725 2.1250 1.7410 -0.92% -0.0160 评论
182 164001 东方龙 .86 2.6215 0.8679 -0.92% -0.0079 评论
183 163601 量化核心 1.1549 3.0986 1.1656 -0.92% -0.0107 评论
184 160901 大成价值 .8121 3.4721 0.8196 -0.92% -0.0075 评论
185 160711 嘉实优质 .862 1.7580 0.8700 -0.92% -0.0080 评论
186 164604 友邦成长 1.0772 1.0772 1.0871 -0.92% -0.0099 评论
187 161205 国投创新 1.3508 2.4892 1.3634 -0.93% -0.0126 评论
188 162208 荷银首选 1.6522 1.7022 1.6676 -0.93% -0.0154 评论
189 161601 新蓝筹 .8249 3.1199 0.8326 -0.93% -0.0077 评论
190 162705 广发聚丰 .8068 4.4787 0.8143 -0.93% -0.0075 评论
191 162504 德盛精选 1.068 2.9460 1.0780 -0.93% -0.0100 评论
192 020010 国泰金牛 1.066 1.1160 1.0760 -0.93% -0.0100 评论
193 590002 中邮成长 .872 0.8720 0.8802 -0.94% -0.0082 评论
194 164101 华富优选 1.0321 2.6314 1.0418 -0.94% -0.0097 评论
195 161105 易基积极 1.3223 4.2242 1.3348 -0.94% -0.0125 评论
196 161007 富国天合 .8949 2.2744 0.9034 -0.95% -0.0085 评论
197 519018 添富均衡 .8871 2.5042 0.8956 -0.95% -0.0085 评论
198 163403 兴业全球 3.2264 3.2264 3.2575 -0.96% -0.0311 评论
199 519035 富国天博 .9123 3.1318 0.9211 -0.96% -0.0088 评论
200 162405 华宝策略 .7015 4.2346 0.7083 -0.97% -0.0068 评论
201 519995 长信金利 .948 2.6256 0.9572 -0.97% -0.0092 评论
202 164501 国富收益 1.1138 2.2283 1.1246 -0.97% -0.0108 评论
203 161004 富国天瑞 .8343 3.1497 0.8424 -0.97% -0.0081 评论
204 163804 中银收益 .9369 2.1169 0.9461 -0.98% -0.0092 评论
205 160201 国泰金鹰 .916 3.7890 0.9250 -0.98% -0.0090 评论
206 163704 上投先锋 2.6936 2.6936 2.7202 -0.98% -0.0266 评论
207 161503 银河银泰 .8949 3.4349 0.9038 -0.99% -0.0089 评论
208 165301 建信价值 1.309 2.3532 1.3220 -0.99% -0.0130 评论
209 162209 荷银市值 .8127 0.8127 0.8208 -0.99% -0.0081 评论
210 160408 华安优选 .8359 2.3722 0.8442 -0.99% -0.0083 评论
211 160903 大成蓝筹 .851 3.4210 0.8595 -0.99% -0.0085 评论
212 160208 国泰金鹏 1.093 1.9780 1.1040 -1.00% -0.0110 评论
213 161704 招商先锋 .857 2.8070 0.8657 -1.01% -0.0087 评论
214 162702 广发稳健 1.5862 3.2062 1.6023 -1.01% -0.0161 评论
215 162904 泰信优质 1.2275 1.7275 1.2399 -1.01% -0.0124 评论
216 164502 国富弹性 2.0539 2.7639 2.0748 -1.01% -0.0209 评论
217 165502 信诚精萃 .9068 2.1242 0.9160 -1.01% -0.0092 评论
218 160710 嘉实策略 1.187 1.3770 1.1990 -1.01% -0.0120 评论
219 519017 大成成长 1.081 2.1330 1.0920 -1.01% -0.0110 评论
220 161604 融通100 1.543 2.7130 1.5590 -1.03% -0.0160 评论
221 519110 浦银价值 1.063 1.0630 1.0740 -1.03% -0.0110 评论
222 163605 光大优势 .8543 0.8543 0.8632 -1.04% -0.0089 评论
223 164503 国富潜力 1.4649 1.4649 1.4802 -1.04% -0.0153 评论
224 161301 宝盈鸿利 .8358 2.7811 0.8446 -1.05% -0.0088 评论
225 519997 长信银利 .8476 2.7676 0.8566 -1.06% -0.0090 评论
226 590001 中邮优选 1.5531 2.7731 1.5697 -1.06% -0.0166 评论
227 162408 华宝收益 3.4009 3.4009 3.4376 -1.07% -0.0367 评论
228 519181 万家和谐 .7977 1.6692 0.8063 -1.07% -0.0086 评论
229 161807 银华富裕 .9924 1.9274 1.0032 -1.08% -0.0108 评论
230 164201 天弘精选 .7243 2.0294 0.7325 -1.12% -0.0082 评论
231 166101 信达领先 1.2442 1.4442 1.2586 -1.15% -0.0144 评论
232 161501 银河稳健 .8944 3.0351 0.9050 -1.18% -0.0106 评论
233 555074 南方隆元 .844 0.8440 0.8540 -1.18% -0.0100 评论
234 519993 长信增利 1.1296 2.3686 1.1430 -1.18% -0.0134 评论
235 165402 汇丰龙腾 2.4026 2.4026 2.4311 -1.18% -0.0285 评论
236 161701 招商股票 .9002 3.5142 0.9111 -1.20% -0.0109 评论
237 160801 长盛平衡 .94 2.7840 0.9520 -1.27% -0.0120 评论
238 163603 光大红利 2.8227 3.4807 2.8597 -1.30% -0.0370 评论
239 160702 嘉实增长 3.891 4.4320 3.9420 -1.30% -0.0510 评论
240 160904 大成精选 1.0665 2.9670 1.0806 -1.31% -0.0141 评论
241 160603 鹏华收益 .819 3.2650 0.8300 -1.33% -0.0110 评论
242 163604 光大增长 1.3663 2.6463 1.3851 -1.36% -0.0188 评论
243 519087 世纪分红 .7637 2.4195 0.7743 -1.37% -0.0106 评论
244 160803 长盛精选 1.1611 2.8611 1.1780 -1.44% -0.0169 评论
245 162201 合丰成长 1.9559 3.0359 1.9895 -1.69% -0.0336 评论
246 160709 嘉实主题 1.173 2.6810 1.2020 -2.42% -0.0290 评论
地址:杭州市庆春路136号广利大厦7楼 邮政编码:310003 联系电话:0571-86863322 传真:0571-87896166
全国咨询热线: 9510-5528 在线咨询QQ:100543322 130543322 49583322 MSN:nxd@waihui.com yfx@waihui.com
本站资料、观点仅供参考,并不构成投资建议,投资有风险,请谨慎决策! JiJin.com 版权所有.浙ICP备06013613号