| 信息来源 | 主题 | 日期 |
| 北京商报 | QDII出海 QFII成功抄底 一出一进耐人寻味 | 2008-5-16 |
| 新京报 | 逾20只基金下旬扎堆上市 QDII仍瞄准中国概念 | 2008-5-16 |
| 信息时报 | 次新基金闪电开放引质疑 基民错过申购要求开放? | 2008-5-16 |
| 北京商报 | 百亿保险保障资金将公司化运作 | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 发改委官员:人民币股权基金不得由地方机构控股 | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 证监会:机构投资者持有流通市值比例近半 | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 长城安心回报基金调整基金经理 | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 三基金入选"福布斯中国优选基金" | 2008-5-16 |
| 中国证券报 | 上投双核今日结束募集 发行期仅为三周 | 2008-5-16 |
| 中国证券报 | 华夏祭撒手锏破发行困境 明星效应难抵团队价值? | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 国内基金市场公开信息公告摘要(5.16) | 2008-5-16 |
| 每日经济新闻 | 阳光私募冰火两重天 朱南松傲视群雄 | 2008-5-16 |
| 每日经济新闻 | PE人士:4月PE投资额环比下降逾五成 | 2008-5-16 |
| 每日经济新闻 | 反弹56小时 4类机构操作全揭秘 | 2008-5-16 |
| 证券时报 | 次新基金闪电打开申购 为投资者带来买入良机 | 2008-5-15 |
| 上海证券报 | 上投双核周五结束募集 是近期发行时间最短基金 | 2008-5-15 |
| 上海证券报 | 海富通QDII--中国海外精选基金下周一发行 | 2008-5-15 |
| 上海证券报 | 东方用900万元自投旗下策略成长基金 | 2008-5-15 |
| 上海证券报 | 受益反弹 基金今年亏损全面收窄 | 2008-5-15 |
| 上海证券报 | 国投瑞银基金公司释疑瑞福进取市场表现 | 2008-5-15 |
| 首页|上一页:当前第1页:下一页 | ||

