| 信息来源 | 主题 | 日期 |
| 每日经济新闻 | 美林:全球基金经理信心五月回暖 | 2008-5-16 |
| 上海证券报 | 大摩瑞信重金出击争抢基建肥肉 | 2008-5-13 |
| 中国证券报 | 新兴市场助环球股票基金增回报 | 2008-5-10 |
| 中国证券报 | 美对冲基金业上月实现盈利 表现仍落后整体市场 | 2008-5-9 |
| 中国证券报 | 五年融资超8100亿美元 凯雷再成私人股权公司老大 | 2008-5-8 |
| 华尔街日报 | 主权财富基金增长势头不改 2015年或超美经济产值 | 2008-4-30 |
| 上海证券报 | 2.65万亿美元! 对冲基金业规模又创新高 | 2008-4-29 |
| 第一财经日报 | 股市损失超500亿 香港外汇基金首季巨亏 | 2008-4-29 |
| 路透 | 主权财富基金规模或超越美经济产值--Global Insight | 2008-4-29 |
| 上海证券报 | 对冲基金怪才次贷淘金 2007年大赚了3.7亿美金 | 2008-4-28 |
| 中国证券报 | 安东尼·波顿:次贷最佳抄底时机就在2008年 | 2008-4-26 |
| 中国证券报 | WRA核心投资基金偏爱被误读的公司 | 2008-4-26 |
| 中国证券报 | 海外基金动态:基金低费率趋势落潮 | 2008-4-26 |
| 中国证券报 | 印度国民银行推基建基金 | 2008-4-26 |
| 中国证券报 | 海外基金:富达发行130/30基金 | 2008-4-26 |
| 中国证券报 | 美林里昂发行亚洲房地产基金 | 2008-4-26 |
| 21世纪经济报道 | 亦股票亦期货 商品基金一季度猛赚9.51% | 2008-4-25 |
| 第一财经日报 | 信贷紧缩 皮特森:整个行业都在受损 不仅是黑石 | 2008-4-23 |
| 每日经济新闻 | 募资增幅创3年来新低 首季对冲基金平均亏损3% | 2008-4-23 |
| 中国证券报 | 晨星:全球对冲基金上季回报下滑1.5% | 2008-4-21 |
| 首页|上一页:当前第1页:下一页 | ||

