最新交易日: 2008-7-23 上一
交易日
查看全部基金净值
序号 基金
代码
基金名称 单位净值 累计净值 单位
净值
变动率 变动值 市场
报道
1 410004 华富收益 1.0061 1.0061 1.0050 0.10% 0.0011 评论
2 160612 鹏华丰收 1.005 1.0050 1.0040 0.09% 0.0010 评论
3 160202 国泰债券 1.028 1.2770 1.0270 0.09% 0.0010 评论
4 161304 宝盈增收 1.0052 1.0052 1.0045 0.06% 0.0007 评论
5 160108 南方多利 1.0713 1.0994 1.0708 0.04% 0.0005 评论
6 162804 中信双利 1.0132 1.2312 1.0128 0.03% 0.0004 评论
7 161802 银华保本 1.0099 1.1499 1.0095 0.03% 0.0004 评论
8 162403 宝康债券 1.1451 1.5451 1.1447 0.03% 0.0004 评论
9 161002 富国天利 1.1854 1.7104 1.1851 0.02% 0.0003 评论
10 161209 国投稳定 1.0182 1.0182 1.0180 0.01% 0.0002 评论
11 080002 长盛创新 1.0024 1.0024 1.0022 0.01% 0.0002 评论
12 519078 添富增收 1.011 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000 评论
13 519519 友邦增利 1.0219 1.0549 1.0218 0.00% 0.0001 评论
14 160302 华夏债券 1.083 1.3930 1.0830 0.00% 0.0000 评论
15 110007 易基收益 1.0235 1.0601 1.0234 0.00% 0.0001 评论
16 560005 益民多利 1.0057 1.0057 1.0056 0.00% 0.0001 评论
17 519680 交银增利 1.009 1.0090 1.0090 0.00% 0.0000 评论
18 110011 易基小盘 .9961 0.9961 0.9961 0.00% 0.0000 评论
19 485107 工银添利 1.0089 1.0089 1.0088 0.00% 0.0001 评论
20 320006 诺安配置 .965 0.9650 0.9650 0.00% 0.0000 评论
21 160315 华夏希望 1.012 1.0120 1.0120 0.00% 0.0000 评论
22 050010 博时特许 .972 0.9720 0.9720 0.00% 0.0000 评论
23 160506 博时稳定 1.077 1.1150 1.0770 0.00% 0.0000 评论
24 217010 招商蓝筹 1.001 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 评论
25 519183 万家引擎 1.002 1.0020 1.0020 0.00% 0.0000 评论
26 161703 招商债券 1.1399 1.3764 1.1399 0.00% 0.0000 评论
27 485105 工银强债 1.0975 1.1175 1.0974 0.00% 0.0001 评论
28 161603 融通债券 1.138 1.3630 1.1380 0.00% 0.0000 评论
29 530008 建信稳定 1.002 1.0020 1.0020 0.00% 0.0000 评论
30 160409 华安收益 1.0068 1.0068 1.0067 0.00% 0.0001 评论
31 110017 易基增强 1.008 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000 评论
32 290005 泰信配置 1.001 1.0010 1.0010 0.00% 0.0000 评论
33 161708 招商安本 1.099 1.1990 1.0990 0.00% 0.0000 评论
34 162709 广发强债 1.008 1.0080 1.0080 0.00% 0.0000 评论
35 160708 嘉实短债 1.002 1.0688 1.0019 0.00% 0.0001 评论
36 163904 中海收益 1.011 1.0110 1.0110 0.00% 0.0000 评论
37 160602 鹏华债券 1.128 1.2570 1.1280 0.00% 0.0000 评论
38 164202 天弘永利 1.0088 1.0088 1.0087 0.00% 0.0001 评论
39 160902 大成债券 1.0299 1.3299 1.0300 -0.01% -0.0001 评论
40 519666 银河银信 1.0376 1.1266 1.0378 -0.02% -0.0002 评论
41 620001 宝石动力 .967 0.9670 0.9672 -0.03% -0.0002 评论
42 160802 长盛债券 1.1435 1.8135 1.1438 -0.03% -0.0003 评论
43 162903 泰信双息 1.0362 1.0605 1.0365 -0.03% -0.0003 评论
TOP10开放式基金
基金名称 基金评级 一个月 三个月 今年以来
华夏大盘 ★★★ -6.24% 17.90% 186.71%
深100ETF ★★★★ -1.81% 22.28% 185.99%
中邮股票 ★★★★★ -6.75% 21.42% 177.22%
博时主题 ★★★ 4.26% 24.37% 176.42%
华夏红利 ★★★ -1.22% 29.92% 164.43%
巨田资源 ★★★★ 0.56% 28.89% 164.34%
华宝收益 ★★★★ -0.70% 24.08% 160.61%
光大红利 ★★★★ -4.08% 22.85% 158.81%
长信增利 ★★★★★ -1.32% 28.32% 157.74%
华安宏利 ★★★★★ -0.04% 18.49% 156.31%
基金评述
基金动态
基金看市
研究报告
对冲基金
基金学堂
私募基金
股指期货
基金公司链接: 宝盈基金 |  博时基金 |  长盛基金 |  长城基金  |  长信基金  |  大成基金东方基金 |  东吴基金 | 富国基金 | 国投瑞银| 国泰基金| 广发基金 | 光大保德信|  国联安基金 |   国海富兰 |  工银瑞信 |  华夏基金 |  汇添富基金 |  汇丰晋信 |  华宝兴业|华安基金| 华富基金 |  海富通基金 |  华商基金  |  交银施罗德  |  建信基金|  嘉实基金  |  巨田基金  |  金鹰基金 | 景顺长城  | 金元比联南方基金  |  诺德基金  |  诺安基金  |  鹏华基金  |  融通基金  |  上投摩根  |  申万巴黎  |  天弘基金|  泰信基金  |  泰达荷银天治基金  |  万家基金  |  信达澳银  |  信诚基金  |  兴业基金  |  新世纪基金  |  益民基金  |  易方达基金  |  银华基金 |银河基金友邦华泰|  中邮基金  |  中海基金  |  中信基金  |  中欧基金  |  中银国际  |  招商基金